Кран кульовий сталевий 11с941п Ду300/250 PN16 під електропривод
- В наявності
- Код: 274
90 638 ₴
- +380 (93) 226-06-68
Кран кульовий сталевий 11с941п Ду300/250 PN16 під електропривод
Опис товару
11с941п BREEZE™ – фланець/фланець, повний/стандартний прохід, PN16. Серія BREEZE Actuator об'єднує крани, виготовлені на базі основних типів, модифікованих для установки приводу арматури по ISO 5210 і ISO 5211. Будівельні довжини, ефективні діаметри, приєднувальні розміри, робочі та умовні тиску відповідають основним типів кранів. Висота штока кранів для встановлення електроприводу більше, ніж у основних моделей.
Конструкція і матеріали
№ |
Деталь |
Матеріал |
1 |
Пробка кульова |
Сталь 12Х17 ГОСТ 5632 |
2 |
Шток |
Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
3 |
Патрубок, корпус |
Сталь 20 ГОСТ 1050 |
4 |
Ущільнювальне кільце кулі |
Фторопласт - ф 4к20 ГОСТ 10007 |
5 |
Ущільнення штока |
Фторопласт - Ф4 ГОСТ 10007 |
6 |
Кільце ущільнювальне штока |
Фторсилоксан |
7 |
Фланець |
Сталь 3сп ГОСТ 535 |
8 |
Шпилька |
Сталь 10 ГОСТ 1050 |
9 |
Шайба гроверная |
Сталь 65г ГОСТ 14959 |
10 |
Гайка |
Сталь 10 ГОСТ 1050 |
11 |
Ущільнення корпусу |
Фторопласт - Ф4 ГОСТ 10007 |
12 |
Фланець приводу |
Сталь 3сп ГОСТ 535 |
Розміри
DN | D | PN | L | H | DF1 | DF2 | DF3 | n | ISO | M | W |
50 | 50 | 16 | 180 | 112 | 160 | 125 | 18 | 4 | F07 | 50 | 8.8 |
65 | 50 | 16 | 190 | 112 | 180 | 145 | 18 | 4 | F07 | 45 | 12.7 |
65 | 65 | 16 | 190 | 128 | 180 | 145 | 18 | 4 | F07 | 75 | 12.4 |
80 | 80 | 16 | 210 | 138 | 195 | 160 | 18 | 8 | F07 | 100 | 14.6 |
100 | 80 | 16 | 230 | 138 | 215 | 180 | 18 | 8 | F07 | 100 | 17.1 |
100 | 100 | 16 | 350 | 183 | 215 | 180 | 18 | 8 | F10 | 200 | 31.5 |
125 | 100 | 16 | 255 | 183 | 245 | 210 | 18 | 8 | F10 | 200 | 30.3 |
125 | 125 | 16 | 356 | 225 | 245 | 210 | 18 | 8 | F12 | 480 | 46.1 |
150 | 150 | 16 | 390 | 203 | 280 | 240 | 22 | 8 | F12 | 480 | 62.4 |
150 | 100 | 16 | 280 | 183 | 280 | 240 | 22 | 8 | F10 | 200 | 38.4 |
200 | 150 | 16 | 330 | 203 | 335 | 295 | 22 | 12 | F12 | 680 | 63.0 |
200 | 200 | 16 | 460 | 280 | 335 | 295 | 22 | 12 | F14 | 1700 | 138,3 |
250 | 200 | 16 | 540 | 280 | 405 | 355 | 26 | 12 | F14 | 3000 | 161,5 |
250 | 250 | 16 | 540 | 336 | 405 | 355 | 26 | 12 | F16 | 3000 | 216,6 |
300 | 250 | 16 | 610 | 336 | 460 | 410 | 26 | 12 | F16 | 3000 | 238.3 |
300 | 300 | 16 | 610 | 425 | 460 | 410 | 26 | 12 | F16 | 3000 | 319.2 |
350 | 300 | 16 | 685 | 425 | 520 | 470 | 26 | 16 | F16 | 3000 | 349.4 |
400 | 300 | 16 | 760 | 425 | 580 | 525 | 30 | 16 | F16 | 3000 | 391.3 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Breeze |
Країна виробник | Україна |
Тип затвору | Кульовий |
- Ціна: 90 638 ₴