Кран кульовий сталевий 11с34п Ду40/32
- В наявності
- Код: 86
1 648 ₴
- +380 (93) 226-06-68
Кран кульовий сталевий 11с34п Ду40/32
Опис товару
Кран шаровой 11с34п BREEZE™ – сварка/фланец, стандартный проход, PN40, PN25, PN16. Комбинированное соединение фланец/сварка у крана 11с34п и его модификаций позволяет легко собрать узел сброса жидкости или переход на другое сечение трубопровода.
Тип соединения | сварка/фланец |
Тип прохода | стандартнопроходной |
Тип привода | ручной |
Класс герметичности | А |
Рабочая температура | -35….+180ºС |
Давление | PN16, PN25, PN40 |
Конструкция и материалы
№ |
Деталь |
Материал |
1 |
Пробка шаровая |
Сталь 12Х17 ГОСТ 5632 |
2 |
Шток |
Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
3 |
Патрубок, корпус |
Сталь 20 ГОСТ 1050 |
4 |
Уплотнительное кольцо шара |
Фторопласт - Ф4К20 ГОСТ 10007 |
5 |
Втулка закрепительная |
Сталь 08Х13 ГОСТ 5632 |
6 |
Пружина тарельчатая |
Сталь 65Г ГОСТ 14959 |
7 |
Шайба опорная |
Сталь 3 ГОСТ 103 |
8 |
Уплотнение штока |
Фторопласт - Ф4 ГОСТ 10007 |
9 |
Уплотнительное кольцо штока |
Фторсилоксан |
10 |
Штифт |
Сталь 45Х ГОСТ 4543 |
11 |
Фланец |
Сталь 3сп ГОСТ 535 |
12 |
Рукоятка |
Сталь 3 ГОСТ 103 |
13 |
Гайка |
ГОСТ 2526 |
Розміри
DN | D | PN | L | H | A | Dp | TP | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
15 | 10 | 40 | 170 | 69 | 115 | 21.30 | 2.80 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.2 |
20 | 15 | 40 | 190 | 71 | 115 | 26.80 | 2.80 | 105 | 75 | 14 | 4 | 1.5 |
25 | 20 | 40 | 190 | 76 | 165 | 33.50 | 3.20 | 115 | 85 | 14 | 4 | 2.1 |
32 | 25 | 40 | 220 | 80 | 165 | 42.30 | 2.80 | 135 | 100 | 18 | 4 | 2.7 |
40 | 32 | 40 | 230 | 86 | 235 | 48.00 | 3.50 | 145 | 110 | 18 | 4 | 3.7 |
50 | 40 | 40 | 265 | 113 | 239 | 57.00 | 3.50 | 160 | 125 | 18 | 4 | 4.8 |
65 | 50 | 25 | 315 | 131 | 274 | 76.00 | 3.50 | 180 | 145 | 18 | 8 | 7.0 |
80 | 65 | 25 | 325 | 141 | 274 | 89.00 | 3.50 | 195 | 160 | 18 | 8 | 8.8 |
100 | 80 | 25 | 345 | 154 | 384 | 108.00 | 3.50 | 230 | 190 | 22 | 8 | 12.6 |
125 | 100 | 25 | 370 | 177 | 543 | 133.00 | 5.00 | 270 | 220 | 26 | 8 | 20.6 |
150 | 125 | 25 | 370 | 190 | 543 | 159.00 | 5.00 | 300 | 250 | 26 | 8 | 26.0 |
200 | 150 | 25 | 395 | 259 | 786 | 219.00 | 6.00 | 360 | 310 | 26 | 12 | 41.0 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Breeze |
Країна виробник | Україна |
Тип затвору | Кульовий |
- Ціна: 1 648 ₴