Фланець сталевий воротнікова DN 50 PN 16
- В наявності
- Код: 639
474 ₴
+380 (95) 316-55-52
- +380 (93) 226-06-68
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фланець сталевий воротнікова DN 50 PN 16
Комірні фланці сталеві ГОСТ 12821 – застосовуються щоб приєднати трубопровідну арматуру: запірну, регулюючу, насоси, автоматики, а так само іншого обладнання, яке має робочу температуру від -253ºС до +600ºС і робочий тиск від 0,1 до 20 МПа. Комірні фланці зазвичай використовуються на трубопроводах з високим тиском, приєднувальна поверхня може проводиться з виступом, з'єднувальним виступом, шип-паз, під прокладку овального перерізу, під лінзову прокладку.
Європейськими аналогами фланців по ГОСТ 12821 є фланці вироблені згідно європейського стандарту DIN 2634 і DIN 2635.
Сфера застосування
Високий робочий тиск до 20 МПа, дозволяє використовувати фланець комірний ГОСТ 12821-80 12х18н10т на особливо відповідальних ділянках:- нафтогазова та хімічна промисловість
- оборонна та суднобудівна промисловість
- атомна промисловість
- виробництво запірно-регулюючої арматури
- виробництво ємнісного, насосного та іншого обладнання
Технічні характеристики комірного фланця
- Умовний прохід 50 мм
- Номінальний тиск 16 бар.
- Матеріал сталь 3сп.
- Для труби з зовнішнім діаметром 57 мм
- Внутрішній діаметр фланця 49 мм.
- Зовнішній діаметр фланця 160 мм.
- Міжцентрова відстань 125 мм.
- Діаметр отвору під кріпильний болт 18 мм.
- Товщина фланця (без дзеркала) 13 мм
- Має 4 отвори для кріплення.
- Болт / шпилька для монтажу М16.
Креслення і розмірний ряд фланця ГОСТ 12821-80 Ру 10/16
Розміри комірцевого нержавіючого фланця ГОСТ 12821-80 марки сталі 12Х18Н10Т/10Х17Н13М2Т на тиск Ру 10/16 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду, мм | Діаметр зовнішній (D), мм | Діаметр між осьового відстані (D0), мм |
Розмір кріплення (d0), мм | Діаметр біля основи коміра (Dm), мм | Наружний діаметр коміра (Dn), мм | Діаметр внутрішній (d1), мм | Товщина фланця (b), мм | Висота фланця (h4), мм |
Кількість кріплення. отверст. (n), шт | Вага одного фланця, кг |
15 | 95/95 | 65/65 | 14/14 | 30/30 | 19/19 | 12/12 | 10/12 | 33/33 | 4/4 | 0,6/0,7 |
20 | 105/105 | 75/75 | 14/14 | 38/38 | 26/26 | 18/18 | 12/12 | 36/36 | 4/4 | 0,8/0,9 |
25 | 115/115 | 85/85 | 14/14 | 45/45 | 33/33 | 25/25 | 12/12 | 38/38 | 4/4 | 1/1,1 |
32 | 135/135 | 100/100 | 18/18 | 55/55 | 39/39 | 31/31 | 13/13 | 40/40 | 4/4 | 1,5/1,6 |
40 | 145/145 | 110/110 | 18/18 | 62/64 | 46/46 | 38/38 | 13/13 | 42/42 | 4/4 | 1,8/1,9 |
50 | 160/160 | 125/125 | 18/18 | 76/76 | 58/58 | 49/49 | 13/13 | 42/45 | 4/4 | 2,2/2,3 |
65 | 180/180 | 145/145 | 18/18 | 94/94 | 77/77 | 66/66 | 15/15 | 45/47 | 4/4 | 3,1/3,2 |
80 | 195/195 | 160/160 | 18/18 | 105/110 | 90/90 | 78/78 | 15/17 | 47/50 | 4/4 | 3,6/4,2 |
100 | 215/215 | 180/180 | 18/18 | 128/130 | 110/110 | 96/96 | 17/17 | 48/50 | 8/8 | 4,7/4,9 |
125 | 245/245 | 210/210 | 18/18 | 156/156 | 135/135 | 121/121 | 19/19 | 57/57 | 8/8 | 6,7/6,8 |
150 | 280/280 | 240/240 | 22/22 | 180/180 | 161/161 | 146/146 | 19/19 | 57/57 | 8/8 | 8/8,3 |
200 | 335/335 | 295/295 | 22/22 | 240/240 | 222/222 | 202/202 | 19/21 | 58/58 | 8/12 | 11,3/12 |
250 | 390/405 | 350/355 | 22/26 | 290/292 | 278/278 | 254/254 | 21/23 | 60/65 | 12/12 | 14,6/17 |
300 | 440/460 | 400/410 | 22/26 | 345/345 | 330/330 | 303/303 | 22/24 | 60/66 | 12/12 | 18,5/23 |
350 | 500/520 | 460/470 | 22/26 | 400/400 | 382/382 | 351/351 | 22/28 | 60/70 | 16/16 | 24/32 |
400 | 565/580 | 515/525 | 26/30 | 445/450 | 432/432 | 398/398 | 22/32 | 60/75 | 16/16 | 30/43 |
500 | 670/710 | 620/650 | 26/33 | 550/559 | 535/535 | 501/501 | 24/38 | 65/90 | 20/20 | 40/71 |
600 | 780/840 | 725/770 | 30/39 | 650/660 | 636/636 | 602/602 | 24/41 | 65/90 | 20/20 | 49/100 |
800 | 1010/1020 | 950/950 | 33/39 | 850/850 | 826/826 | 792/792 | 27/45 | 75/95 | 24/24 | 87/130 |
1000 | 1220/1255 | 1160/1170 | 33/45 | 1050/1060 | 1028/1028 | 992/992 | 29/49 | 80/110 | 28/28 | 120/203 |
Розміри в таблиці відповідають тільки фланців ГОСТ 12821-80
з ущільнювальним виконанням 1
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Вид фланця | Комірний |
Матеріал фланця | Сталь |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 1 міс |
- Ціна: 474 ₴