Описание
Характеристики
Информация для заказа
Комбинированный счётчик холодной воды WPVD-UA 100 R1250-R80
Счётчик воды WPVD-UA могут использоваться как при первичной установке, так и при замене.
Преимущества и отличительные свойства счётчиков:
- Комбинированный счётчик с крыльчаткой и пятиразрядным счётным механизмом
- Установка счётчика производится на горизонтальных участках трубопровода
- Герметичный механизм счётного устройства счётчика с передачей вращения от крыльчатки посредством магнитной муфты (сухоход)
- Метрологические характеристики счётчиков соответствуют ДСТУ 150 7858, классу В (при установке на горизонтальных участках трубопровода шкалой вверх)
- Счётчик внесён в Государственный реестр Украины под №У3104
- Счётчик защищён от внешнего магнитного воздействия
- Счётчик изготавливается в двух исполнениях: WPVD-UA, WPVD-UA I с установкой устройства формирования сигналов для систем дистанционного снятия показаний
- Фланцы для присоединения к трубопроводу выполнены согласно ДСТУ ISO 7005-2
- Необходимая для установки счётчиков подключающая арматура поставляется по запросу
Технические характеристики счетчиков воды комбинированных WPVD-UA
| Технические характеристики | Ед.изм. | 50/15 | 65 | 80/20 | 100/20 | 150/40 | 200/50 |
| Номинальный диаметр счётчика, DN | мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Максимальный расход, Qmax | м3/ч | 30 | 50 | 80 | 120 | 300 | 500 |
| Номинальный расход, Qn | м3/ч | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 | 250 |
| Переходной расход, Qt | м3/ч | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 1,20 |
| Минимальный расход, Qmin | м3/ч | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,30 |
| Порог чувствительности, не более | м3/ч | 0,015 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,10 | 0,15 |
| Расход при открытии клапана | м3/ч | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 6,0 | 7,0 |
| Расход при закрытии клапана | м3/ч | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 4,2 | 5,0 |
| Температура измеряемой воды |
С |
5-30 | |||||
| Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой воды |
МПа | 1,6 | |||||
| Потеря давления, не более | МПа | 0,1 | |||||
| Ёмкость счётного устройства | м3 | 999999+99999 | 9999999+999999 | ||||
| Цена деления счётного устройства | л | 0,0001 | 0,001 | ||||
| Масса счётчика | кг | 20 | 26 | 27,5 | 33 | 72 | 113 |
| Длина счётчика, L | мм | 280 | 370 | 370 | 370 | 500 | 560 |
| Высота счётчика, H | мм | 256 | 266 | 276 | 286 | 345 | 375 |
| Ширина счётчика, W | мм | 268 | 305 | 310 | 320 | 445 | 525 |
| Высота счётчика, G | мм | 360 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Диаметр фланца, D | мм | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 |
| Диаметр отверстий фланца, D1 | мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 |
| Количество и диаметр соедините- льных болтов фланца, nxM |
nxM | 4хМ16 | 8хМ16 | 8хМ20 | 12хМ20 | ||
Межповерочный интервал для счётчиков холодной и горячей воды - не более 4-х лет
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gross |
| Страна производитель | Украина |
| Область применения счетчика | Промышленный |
| Способ монтажа | Горизонтальный |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид водосчетчика | Комбинированный |
- Цена: 46 701 ₴


