Отвод стальной приварной 530х10
Отводы стальные – соединяющая часть трубопровода, которая используется для того, чтобы изменить направление рабочего трубопровода. На сайте предоставлены различные отводы стальные изготовлены согласно требованию ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001, ANSI B 16.9, EN 10253-1:1999, EN 10253-2:2007, цены на них – за 1 единицу продукции.
- Внешний диаметр по торцам: 530 мм.
- Внутренний диаметр по торцам: 510 мм.
- Температура: от минус 70°С до плюс 450°С
- Номинальное (условное) давление: до 16 кгс/см2 (1,6 МПа)
- Радиус изгиба: R = 1,5DN
- Тип отвода: крутоизогнутый 3D
- Тип конструкции: бесшовный приварной
- Стандарт: ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)
| DN, мм | D, мм | Т, мм | F, мм | R, мм | B, мм | Масса, кг |
| 500 | 530 | 10 | 750 | 750 | 1015 | 153 |

В ГОСТ 17375-2201 применяют следующие обозначения:
PN(Pу) — номинальное (условное) давление по ГОСТ 356 и ГОСТ 26349;
DN — условный проход (номинальный размер) по ГОСТ 28338;
D — наружный диаметр торцов отводов;
T — толщина стенки деталей на торцах диаметра D;
F — размер между плоскостью одного торца и центром другого торца отводов;
R — радиус кривизны осевой линии (радиус изгиба) отводов;
B — размер между плоскостью торцов и наиболее удаленной от нее точкой наружной поверхности отводов;
Примеры обозначения стальных отводов (нержавеющих отводов):
| Отвод стальной крутоизогнутый с углом поворота 90°, исполнение 1, с наружным диаметром 139,7 мм и толщиной стенки 4 мм из стали марки 20 по ГОСТ 17375: | Отвод стальной 90-1-139,7х4 219х8 ГОСТ 17375-2001 |
| Отвод стальной крутоизогнутый с углом поворота 60°, исполнение 2, с наружным диаметром 219 мм и толщиной стенки 6 мм из стали марки 09Г2С по ГОСТ 30753: | Отвод 90-219х6-09Г2С ГОСТ 30753-2001 |
| То же для трубопроводов подконтрольных органам надзора: | Отвод П90-159х8-09Г2С ГОСТ 17375-2001 |
| То же по DIN 2605, с углом 90°, условным проходом 150 мм, наружным диаметром 168,3 мм, толщиной стенки 6,3 мм, вид изгиба 3d, из стали марки 20: | Отвод DIN 2605-1-90°-3-150/168,3x6,3-20 |
| Стальные отводы крутоизогнутые штампосварные с углом поворота 90° наружным диаметром 1020 мм с толщиной стенки присоединяемой трубы 16 мм на рабочее давление 7,5 МПа при коэффициенте условий работы 0,6 для климатического исполнения У: | Отвод ОКШ 90–1020(16)-7,5-0,6-У ТУ 102-488-05 |
| То же, отвод нержавеющий стальной секционный с радиусом поворота 1,5 Ду: | Отвод ОСС 90–1020(16)-7,5-0,6-1,5 Ду-У ТУ 102-488-05 |
| То же, отвод стальной гнутый на угол 12° с радиусом поворота 5 Ду: | Стальной отвод ОГ 12–1020(16)-7,5-0,6-5 Ду-У ТУ 102-488-05 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Украина ТД |
| Страна производитель | Украина |
| Материал отвода | Сталь |
| Угол изгиба | 90 град. |
- Цена: 29 169 ₴


